<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andrew Nugroho</title>
	<atom:link href="http://andrew.getux.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrew.getux.com</link>
	<description>This is life, it&#039;s a test, it&#039;s a game...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 09:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SDcard and Read Configuration</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/04/25/sdcard-and-read-configuration.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/04/25/sdcard-and-read-configuration.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[I Spent one day to study about how to read configuration from SDcard in case of arduino etherenet + sdcard. the problem is data type and i know it, previously i just using library to read file and configuration in sdcard, but my supervisor suggest me to eliminate the library from code, because we need [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I Spent one day to study about how to read configuration from SDcard in case of arduino etherenet + sdcard. the problem is data type and i know it, previously i just using library to read file and configuration in sdcard, but my supervisor suggest me to eliminate the library from code, because we need a lot of memory to use for another process, not just load the configuration. So that i learn how to step by step data transmission through serial communication.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/04/25/sdcard-and-read-configuration.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tidak ada yang Instan, semua butuh latihan..cerita arduino</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/03/11/tidak-ada-yang-instan-semua-butuh-latihan-cerita-arduino.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/03/11/tidak-ada-yang-instan-semua-butuh-latihan-cerita-arduino.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 14:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Kalimat itu yang menjadi semangat buat saya untuk belajar saat ada tawaran dari pak guru untuk belajar mengenai arduino. Terus terang saya belum pernah bersentuhan dengan yang namanya arudino itu, hanya dahulu pas kuliah di elektro ugm, ada temen yang mengenalkan device tersebut kepada saya dan saya hanya sekedar tahu sekilas bahwa device tesebut adalah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalimat itu yang menjadi semangat buat saya untuk belajar saat ada tawaran dari pak guru untuk belajar mengenai arduino. Terus terang saya belum pernah bersentuhan dengan yang namanya arudino itu, hanya dahulu pas kuliah di elektro ugm, ada temen yang mengenalkan device tersebut kepada saya dan saya hanya sekedar tahu sekilas bahwa device tesebut adalah prototyping board. Pak guru membelikan alat aruduino mega adk, arudunio tercanggih saat ini dengan dukungan koneksi dengan android. Sungguh suatu kesempatan yang berharga untuk mempelajari hal ini, bukan hanya ardunionya namun juga bagaimana pembelajaran dalam waktu singkat guna menyelesaikan permasalahan real di lapangan.<span id="more-865"></span></p>
<p>Menyadari bahwa practices make perfect, maka yang dibutuhkan adalah belajar dan latihan. Ebook dan tutorial onlinelah yang menjadi tempat belajar dan bertanya. Pak guru pernah mengatakan bahwa beliau punya buku tentang ini, namun tentu saja dalam bahasa jepang yang hanya bisa terbaca code pemrogramannya saja tanpa megetahui apa instruksi dari penulis mengenai maksud dari penulisan kode program tersebut. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk mencari literatur saya sendiri bermodal google dan beberapa site resource ebook yang memberikan layanan ebook downloadable.</p>
<p>Device sudah ditangan dan beberapa e-book juga sudah terdownload, selanjutnya adalah beristiqamah untuk mempraktekkan menulis kode-kode program dan juga menginstal sensor atau lamp yagn mendukung pemrograman menggunakn arduino ini. Blink program adalah semacam hello worldnya arduino yaitu dengan menyalakan lampu sebagai output dari kode program yang kita tulis.</p>
<p>Hello world<br />
itulah kata yang biasa kita tulis apabila kita belajar bahasa pemrograman, untuk ardunio kita kan diminta membuat blink lamp. Berikut ini sedikit mengenai program blink untuk program arduino pertama saya:</p>
<pre class="brush: cpp; gutter: true">//define LED 13   // menyatakan bahwa variabel LED menggunakan pin nomor 13
// dalam arduino ada 2 macam void, setup dan loop. Setup untuk persiapan sebelum loop dan Loop adalah perulangan yang dijalankan oleh sistem.
void setup ()  {
	pinMode(LED, OUTPUT);     	// mengatakan pada arduino bahwa LED adalah OP
}

void loop() {
	digitalWrite(LED, HIGH);	   // set variabel LED sebegai digital dan di berikan nilai HIGH
	delay(1000);   			// delay 1000ms atau 1 menit guna waktu penyalaan
	digitalWrite(LED, LOW);	// mematikan led dengan megeset variabel LED dengan LOW
	delay(1000);			// delay lagi untuk waktu matinya LED
}</pre>
<p>setelah itu di verifikasi untuk memasikan tidak ada kode yang bermasalah serta melakukan kompilasi kode program menjadi biner. Jika proses kompilasi sudah selesai berikutnya di upload ke arduino. Hasilnya lampu pada pin 13 akan menyala dan berkedip bergantian selama 1 menit dan pada 1 menit.<br />
Itulah program belajar arduino saya yang pertama, selanjutnya apabila ada yang menarik akan ditulis lagi supaya saya ingat dan juga sebagai catatan pembelajaran saya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/03/11/tidak-ada-yang-instan-semua-butuh-latihan-cerita-arduino.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FInally, they come..</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/02/17/finally-they-come.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/02/17/finally-they-come.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 02:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[after waiting several weeks, finally they come..50 pieces of my business cards.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">after waiting several weeks, finally they come..50 pieces of my business cards.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andrew.getux.com/wp-content/uploads/2012/02/426325_3061887819272_1025732147_4064761_1045748885_n.jpeg" rel="lightbox[862]"><img class=" wp-image-863 aligncenter" title="426325_3061887819272_1025732147_4064761_1045748885_n" src="http://andrew.getux.com/wp-content/uploads/2012/02/426325_3061887819272_1025732147_4064761_1045748885_n.jpeg" alt="" width="551" height="551" /></a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/02/17/finally-they-come.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tier of Knowledge</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/02/16/tier-of-knowledge.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/02/16/tier-of-knowledge.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Winter 2012. Just receive feed from &#8220;Trust me I&#8217;m engineer&#8221; page on facebook, it give us schematic of tier knowledge, i don&#8217;t know it&#8217;s right or just joke anymore, but let&#8217;s thinking it deeply, which tier your knowledge does. In my case, even though I study about Agriculture Informatics ( Agriculture + Information Technology), I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winter 2012. Just receive feed from &#8220;Trust me I&#8217;m engineer&#8221; page on facebook, it give us schematic of tier knowledge, i don&#8217;t know it&#8217;s right or just joke anymore, but let&#8217;s thinking it deeply, which tier your knowledge does.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://andrew.getux.com/wp-content/uploads/2012/02/engineer.jpg" rel="lightbox[857]"><img class="size-full wp-image-858 aligncenter" title="engineer" src="http://andrew.getux.com/wp-content/uploads/2012/02/engineer.jpg" alt="" width="500" height="420" /></a></p>
<p style="text-align: left;">In my case, even though I study about Agriculture Informatics ( Agriculture + Information Technology), I asked to learn basic knowledge of agricultural engineering, because information and technology is just tools to facilitate agricultural system. However,agricultural engineering is also engineering, and the people studying engineering are engineer..hahaha..although my faculty in agriculture, but my laboratory is bio-production engineering. how about you ..:D</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/02/16/tier-of-knowledge.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovation is Important things</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/02/10/innovation-is-important-things.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/02/10/innovation-is-important-things.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 02:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Yesterday, I had opportunity to discuss with my Professor, related to research in Agriculture, especially ini his research interest, Agriculture Informatics. We discuss about technology and field application, as we know that Information and technology is common use in various field of science, perhaps technology was already given by technology developer and IT practitioners, but [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yesterday, I had opportunity to discuss with my Professor, related to research in Agriculture, especially ini his research interest, Agriculture Informatics. We discuss about technology and field application, as we know that Information and technology is common use in various field of science, perhaps technology was already given by technology developer and IT practitioners, but we have to improve that technology and enhance innovation to get the benefit of technology in specific application IT Agriculture. Innovation is keyword, he said..</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/02/10/innovation-is-important-things.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notes: Read and Write Access for Read only filesystem in Android</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/02/03/notes-read-and-write-access-for-read-only-filesystem-in-android.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/02/03/notes-read-and-write-access-for-read-only-filesystem-in-android.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=846</guid>
		<description><![CDATA[This is oprekan&#8217;s note in afternoon, after collecting data using physical android phone, the next step is pick up the data and analyze. actually the next duty is my application can do this task, export data from database to csv file, in order to easily offline data processing. The current condition our system not yet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is oprekan&#8217;s note in afternoon, after collecting data using physical android phone, the next step is pick up the data and analyze. actually the next duty is my application can do this task, export data from database to csv file, in order to easily offline data processing. The current condition our system not yet ready to do that task, so I using DDMS and usb cable to download data recorded. Note: My android phone, Lenovo idea pad was already rooted, if our phone isn&#8217;t rooted it&#8217;s imposible to access file system, problem with access permission and privilege. if you want to rooting your android you can check this<a href="http://www.androidauthority.com/how-to-root-lenovo-idea-pad-a1-tutorial-with-super-one-click-tool-38475/"> website.</a></p>
<p>I have two android device for do research, both already rooted using above tips and running well. First device can easily to check the file system directory and do operation system ( upload, download, copy,paste, make directory), but the second device directory system still locked, although I can access it through <code>adb shell</code>. This is something that we can do to face this problem:</p>
<ol>
<ol>
<li>Connect phone with USB cable, and make sure our development mode &gt; debugging mode is checked</li>
<li>Using  terminal/consol from pc we try to change permission, especially in file system</li>
<ol>
<li>$ adb shell</li>
<li>$ su</li>
<li># cat /proc/mounts</li>
<li>
<pre class="brush: bash; gutter: true">/dev/block/mmcblk0p1   /system ext3 ro,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback 0 0
/dev/block/mmcblk0p2 /cache ext3 rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback 0 0
/dev/block/mmcblk0p3   /data ext3 rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback 0 0
/dev/block/mmcblk0p4  /.secureext3 rw,nosuid,nodev,relatime,errors=continue,barrier=0,data=writeback 0 0</pre>
<p class="brush: bash; gutter: true">We just need information about default mounting for data, from information above we can know that /data is originally from /dev/block/mmcblkop3. so we want to remount that dev and add permission to read and write</p>
<pre class="brush: actionscript3; gutter: true"># mount -o rw, remount -t yaffs2 /dev/block/mmcblkop3 /data# chmod 777 /data</pre>
</li>
<li>Up to this step, we can access to directory /data and doing copy/download file from phone to computer</li>
</ol>
<li>Using DDMS file explorer to copy/download</li>
</ol>
</ol>
<div>That method is almost same in linux mounting, just improve with android rules..</div>
<div>happy rooting..</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/02/03/notes-read-and-write-access-for-read-only-filesystem-in-android.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android and Agricultural Engineering</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/02/03/android-and-agricultural-engineering.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/02/03/android-and-agricultural-engineering.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>
		<category><![CDATA[teknik pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Winter 2012. Wake up in the morning and feel cold around kashiihama ryugakusei kaikan, I&#8217;ve check weather on my phone and it&#8217;s about -1 degrees, wind heard from outside there, something interest scattered out there, small light white snow. In my table there are two devices need to do something, Android ideapad a1 from lenovo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winter 2012. Wake up in the morning and feel cold around kashiihama ryugakusei kaikan, I&#8217;ve check weather on my phone and it&#8217;s about -1 degrees, wind heard from outside there, something interest scattered out there, small light white snow. In my table there are two devices need to do something, Android ideapad a1 from lenovo, This pad was purchased for research in Agricutural informatics, field of agricultural engineering. why research in agricultural engineering using android for research? I will try to explain to you.</p>
<p>Implementation of Information and technology also improve in field of agriculture, not only engineering and science but also new technology including mobile and cloud computing. Briefly introduced by laboratory Bioproduction Engienering, Simple field monitoring system (FMS) for online data logger, monitor temperature, soil moisture content, co2, solar radiation and electrical conductivity (EC). Fms already exist and working almost 2 years with improvement modular, one of part needed to improve fms is actuating system.</p>
<p>Actuating system is a part of general agricultural monitoring system that handling actuator, based on data acquisition and decision. Actuating system commonly handled by operator or regular scheduling ( both mechanical switch and electrial switch). We consider cheap device which easy to program, update, maintain , and use. First of all we consider iOs for development mobile application for controlling and actuating system, after consider terms and policies we will use opensource software, Android for mobile application. There are several benefit of development Application using android:</p>
<ol>
<li>Opensource software</li>
<li>Community support</li>
<li>Online documentation and case studies</li>
<li>Cheapest than others</li>
</ol>
<p>The application will work as main controller and automatic pump triggering in order to intelligent control of irrigation, that&#8217;s the relation between android and agricultural engineering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/02/03/android-and-agricultural-engineering.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enjoy the Winter</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2012/01/26/enjoy-the-winter.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2012/01/26/enjoy-the-winter.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 16:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Winter 2012, Almost four months I live in this urban city, Fukuoka, not because i came from rural area, but compare with my country this place is more exciting , although my friend, studied in tokyo university thought that fukuoka is rural city. I feel cold in the morning and geting warm after cycling 25minutes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Winter 2012, Almost four months I live in this urban city, Fukuoka, not because i came from rural area, but compare with my country this place is more exciting <img src='http://andrew.getux.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> , although my friend, studied in tokyo university thought that fukuoka is rural city. I feel cold in the morning and geting warm after cycling 25minutes to campus, i like this kind habit so much, it forcing me pedaling my bicycle in a rush.</p>
<p>Can you imagine that my first class start at 8:30 in the morning, perhaps it&#8217;s no problem if it&#8217;s in indonesia, we often go to campus at 7:00 in the morning, no big deal bro..but in here, it&#8217;s really difficult to wake up early and sleep early. I don&#8217;t know why? indonesian time is still perched on me, different 2 hours early than in indonesia. although winter happen, not only cold but also snow in fukuoka, but it&#8217;s not so much as in honsu island. we are in fukuoka just felt the cold and dirty clothes.</p>
<blockquote><p>something that i will say is enjoy the process, we don&#8217;t know what happen in the future, event hough it&#8217;s hard and  heavy i beliefe i will miss this moment, some day ..</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2012/01/26/enjoy-the-winter.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musim Dingin</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2011/11/04/musim-dingin.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2011/11/04/musim-dingin.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[jepang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Sudah lama rasanya tidak menulis di lembaran buku yang ini, padahal dulu buku inilah yang menjadi catatan harianku, postingan ini untuk mencoba menggugah kembali semangat menulis. Setidaknya ada catatan dari kejadian menarik yang saya alami di negeri orang ini. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah lama rasanya tidak menulis di lembaran buku yang ini, padahal dulu buku inilah yang menjadi catatan harianku, postingan ini untuk mencoba menggugah kembali semangat menulis. Setidaknya ada catatan dari kejadian menarik yang saya alami di negeri orang ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2011/11/04/musim-dingin.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Current Research Activity</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2011/05/31/current-research-activity.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2011/05/31/current-research-activity.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 18:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>
		<category><![CDATA[teknik pertanian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Long time no blogging like the previous, i mean when I was engineer in UGOS, approximately 1 year ago. After finish my assignment, i continues my struggle in my laboratory, a place where I come from and graduate my bachelor degree. Actually from this laboratory I grew up and learn about anything related to energy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Long time no blogging like the previous, i mean when I was engineer in UGOS, approximately 1 year ago. After finish my assignment, i continues my struggle in my laboratory, a place where I come from and graduate my bachelor degree. Actually from this laboratory I grew up and learn about anything related to energy and agricultural field of study.<br />
The current year, I have opportunity to continue my study in department of electrical engineering and information technology, actually after two years graduation.This term I must take research for full fill master program in the department, fortunately research proposal related to my previous department, agricultural engineering, is granted and will held in this year, that&#8217;s mean I must complete this thesis research as well as research grant, both thesis and grant are important for me, either supporting undergraduate student graduated student.<span id="more-736"></span></p>
<p>My research title is design of an early warning system for landslide in agricultural land use, using gradient hydraulic for indicator and web technology including grid wireless sensor network. This research is providing research group called ews-group, the researcher are consist of 7 undergraduate student and 2 master student, including me as field coordinator. this research will held in laboratory of energy and agricultural machinery, start at May until October. The research can be divide as soil mechanic groups, wireless sensor network groups, erosion and landslide groups, ict-infrastructure groups. Implementation of this research supported by Competitive Grant 2011 and hopefully all of us can give the best and able to catch the aim of research in schedule.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2011/05/31/current-research-activity.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectures Assignment: Setting DNS Server in Mac Os</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2011/03/28/lectures-assignment-setting-dns-server-in-mac-os.xhtml</link>
		<comments>http://andrew.getux.com/2011/03/28/lectures-assignment-setting-dns-server-in-mac-os.xhtml#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 11:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andrew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrew.getux.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[This week i have assignment in Computer network and data communication course, the assignment is setup and configure DNS server in local computer, e.g. Notebook, Netbook, Tablet or Personal Computer. Each of us must practices how to install Bind, configure the zone and create dummy domain to test that our domain is working properly. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/download.jpeg" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-full wp-image-286" title="download" src="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/download.jpeg" alt="" width="262" height="163" /></a>This week i have assignment in Computer network and data communication course, the assignment is setup and configure DNS server in local computer, e.g. Notebook, Netbook, Tablet or Personal Computer. Each of us must practices how to install Bind, configure the zone and create dummy domain to test that our domain is working properly. In this course, we are required to become acquainted with Linux/Unix, yet another operating system. Most of us are familiar using windows operating system, so that we must worked hard to learn this things. Fortunately i has been using linux and unix os (mac) since i studied in undergraduate, so that i can concern in material of DNS rather than console command <img src='http://andrew.getux.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ..</p>
<p>This is step by step DNS installation on my Mac<br />
<span id="more-732"></span><br />
1. Firstly, this is my machine specification:<br />
<code><br />
Model Name : MacBook<br />
Model Identifier: MacBook5,1<br />
Processor Name: Intel Core 2 Duo<br />
Processor Speed: 2 GHz<br />
Number Of Processors: 1<br />
Total Number Of Cores: 2<br />
L2 Cache: 3 MB<br />
Memory: 2 GB<br />
</code><br />
2. Rndc configuration, rndc is built in utility in mac to help us, creating dns and Dns Configuration files, this is command listing<br />
<code><br />
whitebox:~ macbook$ sudo -s<br />
Password:<br />
bash-3.2# rndc-confgen -b 256 &gt; /etc/rndc.conf<br />
bash-3.2# head -n5 /etc/rndc.conf | tail -n4 &gt; /etc/rndc.key<br />
</code><br />
3. Make sure that port running on rndc dan named.conf is same, this is command to check both files<br />
<code><br />
bash-3.2# more /etc/named.conf | grep 'inet.*\?port'<br />
inet 127.0.0.1 port 54 allow {any;}<br />
bash-3.2# more /etc/rndc.conf | grep '\-port'<br />
default-port 953;<br />
</code><br />
Default port of rndc.conf is 953, we must change the default port as the named.conf port, in my case i using #54 (port 54) in rndc.conf files.</p>
<p>4. Enable the Bind Services, we will make launcher in mac os, after booting this services will loaded automatically. we can execute the following command as bellow:<br />
<code><br />
# launchctl load –w /System/Library/LaunchDaemons/org.isc.named.plist<br />
# echo "launchctl start org.isc.named" &gt;&gt; /etc/launchd.conf<br />
</code><br />
if our system is baefore 10.5, we must add this following command to enable sevices dns<br />
<code><br />
# echo "DNSSERVER=-YES-" &gt;&gt; /etc/hostconfig<br />
</code><br />
we can direct execute the application using this command:<br />
<code><br />
# launchctl start org.isc.named<br />
</code><br />
5. Named Configuration<br />
Actually the Mac os is has already been installed Bind and rndc as default dns application, so the above instruction just enabling the services and create our configuration. Firstly we create zone files (primary zone and reverse zone) and the second is added entries in named.conf. In this example I create domain name wonogiri.edu, and this is the zone configuration files:<br />
<code></code></p>
<pre>$TTL    86400
$ORIGIN wonogiri.edu.
@ 1D IN SOA  wonogiri.edu  info.wonogiri.edu (
20110327        ; serial
3H              ; refresh
15M             ; retry
1W              ; expiry
1D )            ; minimum

1D IN NS        @
1D IN A         172.16.10.99
wonogiri.edu            IN NS           ns.wonogiri.edu.
www                     IN      A       172.16.10.99
ns                      IN      A       172.16.10.99
akademik                CNAME           www</pre>
<p>and this is the reverse files</p>
<p>&nbsp;</p>
<pre>$TTL    86400
$ORIGIN wonogiri.edu.
@  1D IN SOA  wonogiri.edu @ info.wonogiri.edu (
20110327        ; serial
3H              ; refresh
15M             ; retry
1W              ; expiry
1D )            ; minimum

1D IN NS        @
1D IN A         127.0.0.1
22                              IN PTR          wonogiri.edu.
99.10.16.172.in-addr.arpa       IN PTR          wonogiri.edu.</pre>
<p>this is entries in /etc/named.conf, i usually using vim for my default editor <img src='http://andrew.getux.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  :hammer:<br />
<code><br />
zone "wonogiri.edu" IN {<br />
type master;<br />
file "wonogiri.zone";<br />
allow-update {none;};<br />
};</code></p>
<p><code>zone "rev.wonogiri.edu" IN {<br />
type master;<br />
file "rev.wonogiri.zone";<br />
allow-update {none;};<br />
};<br />
</code><br />
after finish the configuration, we must reload our rndc services to make sure the dns running well with new configuration.<br />
<code><br />
# rndc reload<br />
</code><br />
6. the last step is setting up our name server, in this case mac os is so difficult to set up the nameserver in console mode, we must using our GUI, yeah..most geek people is prefer to use command line rather than gui <img src='http://andrew.getux.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
<code><br />
# ifconfig en0 172.16.10.99<br />
# echo “nameserver 172.16.10.99” &gt; /etc/resolv.conf<br />
</code><br />
7. Tesing our buddy dns, using dig and nslookup..<br />
this is my result ..not too bad</p>
<p><a href="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.39.08.png" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-full wp-image-288" title="Screen shot 2011-03-27 at PM 11.39.08" src="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.39.08.png" alt="" width="694" height="435" /></a></p>
<p><a href="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.39.56.png" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-full wp-image-289" title="Screen shot 2011-03-27 at PM 11.39.56" src="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.39.56.png" alt="" width="661" height="425" /></a></p>
<p><a href="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.46.22.png" rel="lightbox[732]"><img class="alignleft size-full wp-image-291" title="Screen shot 2011-03-27 at PM 11.46.22" src="http://andrew.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/Screen-shot-2011-03-27-at-PM-11.46.22.png" alt="" width="753" height="630" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andrew.getux.com/2011/03/28/lectures-assignment-setting-dns-server-in-mac-os.xhtml/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malioboro #2:My presentation about Web design in linux</title>
		<link>http://andrew.getux.com/2011/01/18/malioboro-2my-presentation-about-web-design-in-linux.xhtml</link>
